Por Lucas Heckler
Foto de: Site do Figueirense |
Figueirense, Chapecoense, Avaí e Atlético são as quatro equipes que podem conquistar o título primeiro turno do Campeonato Catarinense de Futebol 2012, assim garantindo, uma vaga na semifinal do Estadual.
O líder Figueirense visita o Camburiú. Já o segundo colocado, Chapecoense, vai ao sul do Estado enfrentar o Criciúma. Enquanto isto, o Avaí recepciona o Metropolitano, e, o Atlético encara o Marcílio Dias, em Itajaí. Todas essas quatro partidas acontecem no domingo, dia 26, às 16 horas. No encerramento da rodada, às 18h30, o Brusque recebe o Joinville.
POS | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
1º | Figueirense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 71% |
2º | Chapecoense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 71% |
3º | Avaí | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 62% |
4º | Atlético | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 58% |
5º | Metropolitano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 54% |
6º | Criciúma | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 46% |
7º | Camburiú | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 37% |
8º | Joinville | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 37% |
9º | Brusque | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 17% |
10º | Marcílio Dias | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 | 12% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário