Por Lucas Heckler
Ilustração de: Divulgação |
Foram necessárias 53 partidas em três semanas para que fosse conhecido as 32 equipes classificadas à segunda fase da Copa do Brasil. Dos 32 plantéis, 11 não precisaram da partida de volta para carimbar a passagem, pois derrotaram seus adversários por dois ou mais gols de diferença na casa do rival.
A artilharia até o momento pertence à Luis Fabiano, do São Paulo, com quatro gols. Os tentos foram assinalados na vitória da equipe tricolor por 4 a 0sobre o Independente (PA). Logo atrás, com três gols, estão Wallyson, do Cruzeiro, Jaílson, do Fortaleza, Ramon, do Goiás, Jonatas, do Juventude, e Enrico, da Ponte Preta.
Confira os resultados
Confronto | 1º Jogo | 2º Jogo |
Coruripe (AL) x Palmeiras (SP) | 0x1 | 0x3 |
Horizonte (CE)* x América (RN) | 2x0 | 0x2 |
Gama (DF) x Ceará | 0x2 | <> |
Luverdense (MT) x Paraná (PR) | 2x2 | 0x2 |
Rio Branco (AC) x Cruzeiro (MG) | 0x6 | <> |
São Mateus (ES) x Chapecoense (SC) | 2x1 | 1x3 |
Sampaio Corrêa (MA) x Atlético (PR) | 2x1 | 0x1 |
Madureira (RJ) x Criciúma (SC) | 0x2 | <> |
River Plate (SE) x Grêmio (RS) | 1x2 | 1x3 |
Noroeste (SP) x Ipatinga (MG) | 0x2 | <> |
Santa Cruz (RS) x Náutico (PE) | 1x3 | <> |
Comercial (PI) x Fortaleza (CE) | 2x3 | 0x3 |
Auto Esporte (PB) x Bahia (BA) | 0x3 | <> |
Real (RR) x Remo (PA) | 0x0 | 0x3 |
Cuiabá (MT) x Portuguesa (SP) | 1x1 | 0x4 |
Operário (PR) x Juventude (RS) | 0x4 | <> |
Independente (CE) x São Paulo (SP) | 0x1 | 0x4 |
Aquidauanense (MS) x B. de Feira (BA) | 1x0 | 0x2 |
Gurupi (TO) x Atlético (GO) | 0x1 | 2x4 |
Sapucaiense (RS) x Ponte Preta (SP) | 0x0 | 2x5 |
Cene (MS) x Atlético (MG) | 1x3 | <> |
Penarol (AM) x Santa Cruz (PE) | 1x2 | 3x2 |
Boa Vista (RJ) x América (MG) | 0x0 | 1x2 |
Paulista (SP) x Goiás (GO) | 2x3 | 0x3 |
Nacional (AM) x Coritiba (PR) | 0x0 | 0x2 |
Santa Quitéria (MA) x ASA (AL) | 2x3 | 1x2 |
4 de Julho (PI) x Sport Recife (PE) | 0x2 | <> |
Espigão (TO) x Paysandu (PA) | 1x3 | <> |
Treze (PB) x Botafogo (RJ)** | 1x1 | 1x1 |
Brasiliense (DF) x Guarani (SP) | 2x0 | 0x3 |
São Domingos (SE) x Vitória (BA) | 0x0 | 0x2 |
Trem (AP) x ABC (RN) | 0x5 | <> |
Jogos da segunda fase
Confronto | 1º jogo | 2º jogo |
Horizonte (CE) x Palmeiras (SP) | 4/4 | 12/4 |
Ceará (CE) x Paraná (PR) | 11/4 | 18/4 |
Chapecoense (SC) x Cruzeiro (MG) | 11/4 | 18/4 |
Criciúma (SC) x Atlético (PR) | 5/4 | 12/4 |
Ipatinga (MG) x Grêmio (RS) | 4/4 | 11/4 |
Fortaleza (CE) x Náutico (PE) | 12/4 | 18/4 |
Remo (PA) x Bahia (BA) | 11/4 | 19/4 |
Juventude (RS) x Portuguesa (SP) | 4/4 | 12/4 |
Bahia de Feira (BA) x São Paulo (SP) | 11/4 | 19/4 |
Atlético (GO) x Ponte Preta (SP) | 5/4 | 18/4 |
Penarol (AM) x Atlético (MG) | 11/4 | 19/4 |
América (MG) x Goiás (GO) | 4/4 | 11/4 |
Coritiba (PR) x ASA (AL) | 4/4 | 11/4 |
Paysandu (PA) x Sport Recife (PE) | 4/4 | 11/4 |
Guarani (SP) x Botafogo (RJ) | 4/4 | 18/4 |
ABC (RN) x Vitória (BA) | 11/4 | 18/4 |
À esquerda, a equipe que atuou (atuará) a primeira partida em casa
Em negrito, em equipe classificada à segunda fase
(*)Classificado com vitória nos pênaltis por 4x2
(**)Classificado com vitória nos pênaltis por 3x2
Nenhum comentário:
Postar um comentário